Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèviaRevisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
index_alfabetic_de_llenguees [d/m/Y H:i] perecomellasindex_alfabetic_de_llenguees [d/m/Y H:i] (actual) – edició externa 127.0.0.1
Línia 333: Línia 333:
 | Myene | 9.10 |   | Myene | 9.10 |  
 | Nahua | 19.1/12.12 |   | Nahua | 19.1/12.12 |  
-| Nahualtl popoloca | 31.12 |  +| Nahualtl popoloca | 31.12 |  
 | Napolità | 16.4 |   | Napolità | 16.4 |  
 | Naukan | 31.1 |   | Naukan | 31.1 |  
Línia 370: Línia 370:
 | Pano | 1.12 |   | Pano | 1.12 |  
 | Papiamentu | 18.4 |   | Papiamentu | 18.4 |  
-| Pedi o sotho septentrional | 19.7 |  +| Pedi o sotho septentrional | 19.7 |  
 | Pelàsgic | 22.8 |   | Pelàsgic | 22.8 |  
 | Persa | 22.1/17.9 |   | Persa | 22.1/17.9 |  
Línia 415: Línia 415:
 | Soninké | 21.7 |   | Soninké | 21.7 |  
 | Sora | 17.12 |   | Sora | 17.12 |  
-| Sotho meridional | 19.7 |  +| Sotho meridional | 19.7 |  
 | Sranan | 25.8 |   | Sranan | 25.8 |  
 | Suahili | 19-26.9 |   | Suahili | 19-26.9 |  
Línia 433: Línia 433:
 | Tàmil | 30.1/26.5 |   | Tàmil | 30.1/26.5 |  
 | Tarahumara | 12.12 |   | Tarahumara | 12.12 |  
-| Tàrtar o tàtar de Crimea | 22.7 |  +| Tàrtar o tàtar  de Crimea | 22.7 |  
 | Teke | 3.5/9.10 |   | Teke | 3.5/9.10 |  
 | Telegu | 30.1/26.8 |   | Telegu | 30.1/26.8 |  
Línia 442: Línia 442:
 | Tlingit | 22.2/20.12 |   | Tlingit | 22.2/20.12 |  
 | Tofa | 27.8 |   | Tofa | 27.8 |  
-| Tohono o'odham | (Papago) 25.12 |   +| Tohono o'odham | (Papago) 25.12 |   
-| Tok pisin | 4.10 |  +| Tok pisin | 4.10 |  
 | Tongà o kitonga | 27.1/23.2 |   | Tongà o kitonga | 27.1/23.2 |  
 | Tosk | 2.6 |   | Tosk | 2.6 |  
Línia 466: Línia 466:
 | Ubik | 28.1 |   | Ubik | 28.1 |  
 | Ucraïnès | 24.2 |   | Ucraïnès | 24.2 |  
-| Udmurt mari | 28.2 |  +| Udmurt mari | 28.2 |  
 | Ugarític | 16.6 |   | Ugarític | 16.6 |  
 | Uigur | 23.4 |   | Uigur | 23.4 |  
Línia 485: Línia 485:
 | Warlpiri | 21.8/23.9 |   | Warlpiri | 21.8/23.9 |  
 | Waunana | 5.2 |   | Waunana | 5.2 |  
-| Wayuu (Guajiro) 29.12 |  +| Wayuu (Guajiro) 29.12 |  
 | Wiyot | 28.7 |   | Wiyot | 28.7 |  
 | Wolaytta | 28.12 |   | Wolaytta | 28.12 |  
 | Wòlof | 2.10 |   | Wòlof | 2.10 |  
 | Xhosa | 29.1/16.3 |   | Xhosa | 29.1/16.3 |  
-Xil•luk | 1.2/26.3/26.4 |  +Xil·luk | 1.2/26.3/26.4 |  
 | Xoixon | 29.8/12.12 |   | Xoixon | 29.8/12.12 |  
 | Yana | 25.2 |   | Yana | 25.2 |  
index_alfabetic_de_llenguees.1232561265.txt.gz · Darrera modificació: d/m/Y H:i (edició externa)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0