Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèviaRevisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
index_alfabetic_de_llenguees [d/m/Y H:i] perecomellasindex_alfabetic_de_llenguees [d/m/Y H:i] (actual) – edició externa 127.0.0.1
Línia 32: Línia 32:
 | Àzeri | 21.1/30.4 |   | Àzeri | 21.1/30.4 |  
 | Bahasa indonèsia | 3.1 |   | Bahasa indonèsia | 3.1 |  
-| Baix serbolusacià o sòrab | 2.2 |  +| Baix serbolusacià o sòrab | 2.2 |  
 | Baixkir | 22.7 |   | Baixkir | 22.7 |  
-| Bambara bamana o bamanankan | 2.3 |  +| Bambarabamana o bamanankan | 2.3 |  
 | Baniva | 28.3 |   | Baniva | 28.3 |  
 | Baré | 28.3 |   | Baré | 28.3 |  
Línia 131: Línia 131:
 | Gafat | 12.11 |   | Gafat | 12.11 |  
 | Gagauz | 7.3 |   | Gagauz | 7.3 |  
-Gal•lès | 5.5/13.6/4.11 |  +Gal·lès | 5.5/13.6/4.11 |  
 | Gallec | 7.4 |   | Gallec | 7.4 |  
 | Ganda o luganda | 27.9 |   | Ganda o luganda | 27.9 |  
Línia 154: Línia 154:
 | Gun o Gun-gbe | 11.11 |   | Gun o Gun-gbe | 11.11 |  
 | Gurenne | 9.12 |   | Gurenne | 9.12 |  
-| Guugu yimidirr | 16.10 |  +| Guugu yimidirr | 16.10 |  
 | Haida | 9-22.2 |   | Haida | 9-22.2 |  
 | Haitià | 8.3 |   | Haitià | 8.3 |  
Línia 182: Línia 182:
 | Igbo | 14.5 |   | Igbo | 14.5 |  
 | Ilocano | 26.2/18.6 |   | Ilocano | 26.2/18.6 |  
- 
 | Indoeuropeu | 19.6 |   | Indoeuropeu | 19.6 |  
 | Inga | 10.7 |   | Inga | 10.7 |  
Línia 226: Línia 225:
 | Kerewe o kikerewe | 16.8 |   | Kerewe o kikerewe | 16.8 |  
 | Ket | 18.2/19.11 |   | Ket | 18.2/19.11 |  
-| Khalkha15.4 |   
 | Kharia | 17.12 |   | Kharia | 17.12 |  
-| khlakha | 21.1 |  +| khlakha | 15.4 / 21.1 |  
 | Khmer o cambotjà | 28.9 |   | Khmer o cambotjà | 28.9 |  
 | Kiché | 15.2/14.3 |   | Kiché | 15.2/14.3 |  
 | Kiga | 18.7 |   | Kiga | 18.7 |  
-| Kiha o ha |  11.1 |  +| Kiha o ha | 11.1 |  
 | Kikongo | 29.9 |   | Kikongo | 29.9 |  
 | Kikuiu | 14.12 |   | Kikuiu | 14.12 |  
Línia 273: Línia 271:
 | Livonià | 17.1 |   | Livonià | 17.1 |  
 | Llatí | 14.2 |   | Llatí | 14.2 |  
-| Llengua de signes americana | 13.3 |   +| Llengua de signes americana | 13.3 |   
-| Llengua de signes catalana | 31.5 |   +| Llengua de signes catalana | 31.5 |   
-| Llengua de signes espanyola | 15.12 |   +| Llengua de signes espanyola | 15.12 |   
-| Llengua de signes finesa o viittomakieli | 15.7 |   +| Llengua de signes finesa o viittomakieli | 15.7 |   
-| Llengua de signes francesa | 13.1 |   +| Llengua de signes francesa | 13.1 |   
-| Llengua de signes tailandesa | 13.3 |   +| Llengua de signes tailandesa | 13.3 |   
-| Llengües celtes | 5.5 |   +| Llengües celtes | 5.5 |   
-| Llengües paleosiberianes | 18.2 |  +| Llengües paleosiberianes | 18.2 |  
 | Llombard | 5.3 |   | Llombard | 5.3 |  
 | Loloa | 22.12 |   | Loloa | 22.12 |  
Línia 335: Línia 333:
 | Myene | 9.10 |   | Myene | 9.10 |  
 | Nahua | 19.1/12.12 |   | Nahua | 19.1/12.12 |  
-| Nahualtl popoloca | 31.12 |  +| Nahualtl popoloca | 31.12 |  
 | Napolità | 16.4 |   | Napolità | 16.4 |  
 | Naukan | 31.1 |   | Naukan | 31.1 |  
Línia 372: Línia 370:
 | Pano | 1.12 |   | Pano | 1.12 |  
 | Papiamentu | 18.4 |   | Papiamentu | 18.4 |  
-| Pedi o sotho septentrional | 19.7 |  +| Pedi o sotho septentrional | 19.7 |  
 | Pelàsgic | 22.8 |   | Pelàsgic | 22.8 |  
 | Persa | 22.1/17.9 |   | Persa | 22.1/17.9 |  
Línia 417: Línia 415:
 | Soninké | 21.7 |   | Soninké | 21.7 |  
 | Sora | 17.12 |   | Sora | 17.12 |  
-| Sotho meridional | 19.7 |  +| Sotho meridional | 19.7 |  
 | Sranan | 25.8 |   | Sranan | 25.8 |  
 | Suahili | 19-26.9 |   | Suahili | 19-26.9 |  
Línia 435: Línia 433:
 | Tàmil | 30.1/26.5 |   | Tàmil | 30.1/26.5 |  
 | Tarahumara | 12.12 |   | Tarahumara | 12.12 |  
-| Tàrtar o tàtar de Crimea | 22.7 |  +| Tàrtar o tàtar  de Crimea | 22.7 |  
 | Teke | 3.5/9.10 |   | Teke | 3.5/9.10 |  
 | Telegu | 30.1/26.8 |   | Telegu | 30.1/26.8 |  
Línia 444: Línia 442:
 | Tlingit | 22.2/20.12 |   | Tlingit | 22.2/20.12 |  
 | Tofa | 27.8 |   | Tofa | 27.8 |  
-| Tohono o'odham | (Papago) 25.12 |   +| Tohono o'odham | (Papago) 25.12 |   
-| Tok pisin | 4.10 |  +| Tok pisin | 4.10 |  
 | Tongà o kitonga | 27.1/23.2 |   | Tongà o kitonga | 27.1/23.2 |  
 | Tosk | 2.6 |   | Tosk | 2.6 |  
Línia 468: Línia 466:
 | Ubik | 28.1 |   | Ubik | 28.1 |  
 | Ucraïnès | 24.2 |   | Ucraïnès | 24.2 |  
-| Udmurt mari | 28.2 |  +| Udmurt mari | 28.2 |  
 | Ugarític | 16.6 |   | Ugarític | 16.6 |  
 | Uigur | 23.4 |   | Uigur | 23.4 |  
Línia 487: Línia 485:
 | Warlpiri | 21.8/23.9 |   | Warlpiri | 21.8/23.9 |  
 | Waunana | 5.2 |   | Waunana | 5.2 |  
-| Wayuu (Guajiro) 29.12 |  +| Wayuu (Guajiro) 29.12 |  
 | Wiyot | 28.7 |   | Wiyot | 28.7 |  
 | Wolaytta | 28.12 |   | Wolaytta | 28.12 |  
 | Wòlof | 2.10 |   | Wòlof | 2.10 |  
 | Xhosa | 29.1/16.3 |   | Xhosa | 29.1/16.3 |  
-Xil•luk | 1.2/26.3/26.4 |  +Xil·luk | 1.2/26.3/26.4 |  
 | Xoixon | 29.8/12.12 |   | Xoixon | 29.8/12.12 |  
 | Yana | 25.2 |   | Yana | 25.2 |  
index_alfabetic_de_llenguees.1232560959.txt.gz · Darrera modificació: d/m/Y H:i (edició externa)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0