Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Següent revisió
Revisió prèvia
index_alfabetic_de_llenguees [d/m/Y H:i] – creat perecomellasindex_alfabetic_de_llenguees [d/m/Y H:i] (actual) – edició externa 127.0.0.1
Línia 1: Línia 1:
 ==== Índex alfabètic de llengües ==== ==== Índex alfabètic de llengües ====
  
 +| **llengua** | **data** |
 +| Aasax | 30.7 |  
 +| Abkhaz | 2.1 |  
 +| Acholi | 1.2/26.3 |  
 +| Africaans | 1.3/8.12 |  
 +| Aimara | 27.3 |  
 +| Ainu | 1.4 |  
 +| Aixanti | 1.5 |  
 +| Akan | 2.5/6.2 |  
 +| Akuapem-twi | 1.5/1.6 |  
 +| Albanès | 2.6 |  
 +| Alemany | 1.7/8.12 |  
 +| Algonquí | 28.7 |  
 +| Alune | 14.7 |  
 +| Alutiiq | 31.1 |  
 +| Alyutor | 18.2 |  
 +| Amazic | 10.1/1.8 |  
 +| Amhàric | 10.1/7.10/12.11 |  
 +| Amuzgo | 31.12 |  
 +| Anyuak | 29.11 |  
 +| Apatxe | 22.2 |  
 +| Àrab | 10.1/16.6/1.11 |  
 +| Arameu | 2.11 |  
 +| Arapaho | 5.6 |  
 +| Arin | 18.2 |  
 +| Armeni | 26.10 |  
 +| Arrente | 21.8 |  
 +| Assan | 18.2 |  
 +| Asturià | 27.10 |  
 +| Àzeri | 21.1/30.4 |  
 +| Bahasa indonèsia | 3.1 |  
 +| Baix serbolusacià o sòrab | 2.2 |  
 +| Baixkir | 22.7 |  
 +| Bambara, bamana o bamanankan | 2.3 |  
 +| Baniva | 28.3 |  
 +| Baré | 28.3 |  
 +| Basc o èuscar | 4.5 |  
 +| Bayso o baiso | 2.8 |  
 +| Bemba | 3.6 |  
 +| Bengalí | 19.4/4.6 |  
 +| Bicol | 2.7 |  
 +| Bielorús | 24.2/3.8 |  
 +| Bikol | 26.2 |  
 +| Birmà | 2.9 |  
 +| Bisaya | 28.5 |  
 +| Bislama | 4.8 |  
 +| Bosni | 3.11 |  
 +| Brahui | 30.1 |  
 +| Bretó | 5.5/4.11 |  
 +| Brong | 1.5 |  
 +| Bubi | 2.12 |  
 +| Búlgar | 24.10 |  
 +| Bulu | 25.10 |  
 +| Burarra | 2.4 |  
 +| Burgundi | 8.12 |  
 +| Buriat | 15.4/5.12 |  
 +| Caixmir | 4.1 |  
 +| Caixubi | 3.2 |  
 +| Cakchiquel | 14.3 |  
 +| Cambodjà | 25.7 |  
 +| Carelià | 3.3 |  
 +| Castellà | 10.6 |  
 +| Català | 29.3 |  
 +| Cayuga | 31.3/10.9 |  
 +| Cebuano | 26.2/3.4 |  
 +| Chaplino | 31.1 |  
 +| Chatino | 31.12 |  
 +| Cherokee | 31.3/5.8/10.9 |  
 +| Chinantec | 31.12 |  
 +| Chocholtec | 31.12 |  
 +| Chol | 14.3/6.6 |  
 +| Cholón | 29.7 |  
 +| Chontal | 14.3 |  
 +| Cokwe | 9.8 |  
 +| Comanxe | 3.9 |  
 +| Cora | 12.12 |  
 +| Coreà | 21.1/5.11 |  
 +| Còrnic | 5.5/4-6.11 |  
 +| Cors | 3.12 |  
 +| Cree | 28.7 |  
 +| Croat | 20.7/22.10 |  
 +| Cuicatec | 31.12 |  
 +| Cumanagoto | 5.1 |  
 +| Curripaco | 28.3 |  
 +| Dakota | 6.1 |  
 +| Dàlmata | 4.2 |  
 +| Danès | 4-5.3/8.12 |  
 +| Dani | 4.4 |  
 +| Delaware | 7.6 |  
 +| Dinka | 1.2/26.3/8.6 |  
 +| Diola | 4.7 |  
 +| Diula | 4.7/7.8 |  
 +| Dong | 20.10 |  
 +| Duala | 4.12 |  
 +| Dyirbal | 21.8/7.11 |  
 +| Efik | 8.11 |  
 +| Egipci | 7-10.1 |  
 +| Embera | 5.2 |  
 +| Emilià o emilianès | 5.3 |  
 +| Emilianoromanyès | 5.3 |  
 +| Enets | 5.4 |  
 +| Erzia | 20.11 |  
 +| Escocès o gaèlic escocès | 7.5 |  
 +| Escocès | 5.5 |  
 +| Eslovac | 3.2/8.5 |  
 +| Eslovè | 9.6 |  
 +| Estonià | 17.1/28.2/5.7 |  
 +| Eton | 8.8 |  
 +| Even o Lamut | 4.9/13.10 |  
 +| Evenki | 21.1/5.12 |  
 +| Ewe | 6.12 |  
 +| Ewondo | 18.10 |  
 +| Eyak | 22.2/19.10 |  
 +| Fang | 8.1/9.10 |  
 +| Fante | 6.2/1.5 |  
 +| Fenici | 6.4/16.6 |  
 +| Feroès | 6.3/8.12 |  
 +| Fijià | 11.6 |  
 +| Finès | 17.1/28.2/12.6 |  
 +| Fon | 6.7 |  
 +| Fox | 28.7 |  
 +| Frigi | 10.8 |  
 +| Frisó | 9.11 |  
 +| Friülà o friülès | 10.11 |  
 +| Ful | 7.12 |  
 +| Futuna oriental | 17.10 |  
 +| Ga | 9.1 |  
 +| Gaèlic irlandès | 7.2 |  
 +| Gafat | 12.11 |  
 +| Gagauz | 7.3 |  
 +| Gal·lès | 5.5/13.6/4.11 |  
 +| Gallec | 7.4 |  
 +| Ganda o luganda | 27.9 |  
 +| Geg | 2.6 |  
 +| Gela | 1.1 |  
 +| Georgià o kartuli | 30.3 |  
 +| Giliak | 18.2 |  
 +| Gondi | 7.7 |  
 +| Gooniyandi | 11.8 |  
 +| Gorontalo | 21.10 |  
 +| Gòtic | 8.12 |  
 +| Grebo | 8.2 |  
 +| Grec | 9.5 |  
 +| Groenlandès | 10.5 |  
 +| Guantxe | 14.6 |  
 +| Guaraní | 15.6 |  
 +| Guarequena | 28.3 |  
 +| Gueez o etiòpic | 8.7/12.11 |  
 +| Guiliak | 6.9 |  
 +| Gujarati | 7.9 |  
 +| Gumuz | 29.11 |  
 +| Gun o Gun-gbe | 11.11 |  
 +| Gurenne | 9.12 |  
 +| Guugu o yimidirr | 16.10 |  
 +| Haida | 9-22.2 |  
 +| Haitià | 8.3 |  
 +| Harari | 12.11 |  
 +| Hatsa | 8.4 |  
 +| Haussa | 10.1/11.5 |  
 +| Hawaià | 12.5 |  
 +| Haya | 18.7 |  
 +| Hebreu | 10.1/16.6 |  
 +| Hibito | 29.7 |  
 +| Hidatsa | 17.6 |  
 +| Hiligaynoni | 26.2 |  
 +| Hindi | 19.2/19.4/9.7 |  
 +| Ho | 17.12 |  
 +| Hongarès | 28.2/8.9 |  
 +| Hopi | 12.8/12.12 |  
 +| Huastec | 14-23.3 |  
 +| Huave | 23.3/31.12 |  
 +| Huichol | 12.12 |  
 +| Huron o Wyandot | 10.9/15.10/31.3 |  
 +| Iaburu | 10.2 |  
 +| Iakut | 12.1/13.10/5.12 |  
 +| Ibibio | 9.3 |  
 +| Idoma | 9.4 |  
 +| Ienissei | 18.2 |  
 +| Igala | 13.5 |  
 +| Igbo | 14.5 |  
 +| Ilocano | 26.2/18.6 |  
 +| Indoeuropeu | 19.6 |  
 +| Inga | 10.7 |  
 +| Ingri | 17.1 |  
 +| Inuit | 13.8 |  
 +| Ioruba | 14.8 |  
 +| Iowa | 9.9 |  
 +| Irlandès | 5.5 |  
 +| Islandès | 6.3/30.9/8.12 |  
 +| Itelmen o Kamtxadal | 14.11 |  
 +| Itonama | 13.12 |  
 +| Iuatec | 23.3/14.10 |  
 +| Iukaghir | 18.2/13.10 |  
 +| Iupik | 31.1 |  
 +| Ixcatec | 31.12 |  
 +| Jacaltec | 10.4 |  
 +| Japonès | 21.1/20.06 |  
 +| Jarawa | 21.6 |  
 +| Javanès | 11.7 |  
 +| Jiddisch | 8.12 |  
 +| Jukun o Njikum | 15.8 |  
 +| Kabiyé | 11.9 |  
 +| Kaboberdianu | 21.12 |  
 +| Kalenjinç | 26.3 |  
 +| Kalmuk | 15.4 |  
 +| Kamayura | 14.1 |  
 +| Kamba | 11.2 |  
 +| Kamtxadal | 18.2 |  
 +| Kannadá | 30.1/27.2/17.5 |  
 +| Kanoé o kapixanà | 10.3 |  
 +| Kanuri | 1.2/26.3/11.4 |  
 +| Kapampangan | 26.2 |  
 +| Karaim | 22.7 |  
 +| Karelià | 17.1 |  
 +| Kasabe o luo | 15.5 |  
 +| Katukina | 16.5 |  
 +| Kaurna | 22.6 |  
 +| Kayardilt | 21.8 |  
 +| Kazakh | 21.1/23.6 |  
 +| Kekchí | 14.3 |  
 +| Kele | 4.12 |  
 +| Kerek | 18.2/12.7 |  
 +| Kerewe o kikerewe | 16.8 |  
 +| Ket | 18.2/19.11 |  
 +| Kharia | 17.12 |  
 +| khlakha | 15.4 / 21.1 |  
 +| Khmer o cambotjà | 28.9 |  
 +| Kiché | 15.2/14.3 |  
 +| Kiga | 18.7 |  
 +| Kiha o ha | 11.1 |  
 +| Kikongo | 29.9 |  
 +| Kikuiu | 14.12 |  
 +| Kimbundu | 15.1 |  
 +| Kirguís | 12.2 |  
 +| Kiribati | 11.3 |  
 +| Kirundi | 12.4 |  
 +| Kituba | 26.9 |  
 +| Ko | 16.9 |  
 +| Komi | 28.2 |  
 +| Konkani | 17.5 |  
 +| Korku | 17.12 |  
 +| Koryak | 18.2 |  
 +| Kott | 18.2 |  
 +| Koyuko o ten'a | 18.5 |  
 +| Kpelle | 24.6 |  
 +| Krio | 25.6 |  
 +| Kukyk | 22.7 |  
 +| Kuna | 13.7 |  
 +| Kunama | 12.9 |  
 +| Kurd | 15.11 |  
 +| Kusunda | 16.11 |  
 +| Kwakiutl o kwakwala | 1.9 |  
 +| Kwanyama | 12.10 |  
 +| Lacandon | 23.3 |  
 +| Lak | 16.1 |  
 +| Laosià | 13.2 |  
 +| Lardil | 12.3/21.8 |  
 +| Laurentià | 10.9 |  
 +| Laz | 30.3 |  
 +| Leco | 13.4 |  
 +| Lenca | 26.6 |  
 +| Letó | 27.6 |  
 +| Lígur | 5.3 |  
 +| Liliali | 14.7 |  
 +| Limba | 17.8 |  
 +| Lingala | 26.9/17.11 |  
 +| Lisu | 18.11 |  
 +| Lituà | 11.10 |  
 +| Livonià | 17.1 |  
 +| Llatí | 14.2 |  
 +| Llengua de signes americana | 13.3 |  
 +| Llengua de signes catalana | 31.5 |  
 +| Llengua de signes espanyola | 15.12 |  
 +| Llengua de signes finesa o viittomakieli | 15.7 |  
 +| Llengua de signes francesa | 13.1 |  
 +| Llengua de signes tailandesa | 13.3 |  
 +| Llengües celtes | 5.5 |  
 +| Llengües paleosiberianes | 18.2 |  
 +| Llombard | 5.3 |  
 +| Loloa | 22.12 |  
 +| Lomwe | 27.7 |  
 +| Lozi o silozi | 13.9 |  
 +| Luba o txiluba | 26.9 |  
 +| Lucazi | 9.8 |  
 +| Lúdic | 17.1 |  
 +| Lugbara | 16.12 |  
 +| Luimbi | 9.8 |  
 +| Luiseño | 4.9/12.12 |  
 +| Lundu | 4.12 |  
 +| Luo o dholuo | 1.2/26.3/10.10 |  
 +| Luxemburguès | 8.12 |  
 +| Lwena | 9.8 |  
 +| Macedoni | 18.1 |  
 +| Maia-yucatec | 14.3 |  
 +| Makua | 14.4 |  
 +| Malai | 19.5 |  
 +| Malaialam | 30.1/17-20.5 |  
 +| Malgaix | 28.6 |  
 +| Maltès | 16.6/15.9 |  
 +| Mam | 14.3 |  
 +| Mambo | 4.12 |  
 +| Mandinga | 2.3 |  
 +| Manx | 5.5/16.7 |  
 +| Manxú | 21.1/18.8 |  
 +| Maori | 14.9 |  
 +| Mapudungu | 24.9 |  
 +| Marathi | 27.2/17.5/7-9.7/25.9 |  
 +| Mari | 30.10 |  
 +| Massai | 1.2/26.3/31.10 |  
 +| Mazatec | 31.12 |  
 +| Mbene | 4.12 |  
 +| Mbere | 9.10 |  
 +| Mbunda | 9.8 |  
 +| Mbwela | 9.8 |  
 +| Mende | 3.7 |  
 +| Menghu | 15.4 |  
 +| Menomini | 28.7 |  
 +| Micmac | 28.7 |  
 +| Minangkabau | 30.6 |  
 +| Mingrelià | 15-30.3 |  
 +| Mixe | 31.12 |  
 +| Mixtec | 23.3/31.12 |  
 +| Moabita | 16.6 |  
 +| Mogul | 15.4 |  
 +| Mohicà | 31.3/10.9 |  
 +| Moksha | 20.11 |  
 +| Mongol | 15.4 |  
 +| Moore | 17.7 |  
 +| Mordvà | 28.2 |  
 +| Mundari | 17.12 |  
 +| Myene | 9.10 |  
 +| Nahua | 19.1/12.12 |  
 +| Nahualtl popoloca | 31.12 |  
 +| Napolità | 16.4 |  
 +| Naukan | 31.1 |  
 +| Navajo | 16-22.2 |  
 +| Ndebele | 16.3 |  
 +| Ndjabi | 9.10 |  
 +| Neerlandès | 21.5/8.12 |  
 +| Nenents | 28.2 |  
 +| Nepalès | 22.5/9.7 |  
 +| Ngangela | 9.8 |  
 +| Ngoro | 4.12 |  
 +| Nheengatú | 28.3/28.5 |  
 +| Njem | 4.12 |  
 +| Nkangala | 9.8 |  
 +| Nkore | 18.7 |  
 +| Noruec | 6.3/19.8/8.12 |  
 +| Nubi o Nobiin | 18.12 |  
 +| Nuer | 26.3/8.6 |  
 +| Nuosu | 21.11 |  
 +| Nyamwezi o kinyamwezi | 11.12 |  
 +| Nyanja | 22.11 |  
 +| Nyengo | 9.8 |  
 +| Nyoro | 18.7 |  
 +| Nzema | 8.10 |  
 +| Occità | 20.1 |  
 +| Ojibwa o chippewa | 17.2 |  
 +| Olonet | 17.1 |  
 +| Oneida | 31.3/10.9 |  
 +| Oriya | 17.3/7.7 |  
 +| Oromo | 10.1/17.4 |  
 +| Osset | 20.8 |  
 +| Paixtu | 22.1 |  
 +| Pama-nyunga | 21.8 |  
 +| Pangasinan | 26.2 |  
 +| Panjabi | 19.2/18.3 |  
 +| Pano | 1.12 |  
 +| Papiamentu | 18.4 |  
 +| Pedi o sotho septentrional | 19.7 |  
 +| Pelàsgic | 22.8 |  
 +| Persa | 22.1/17.9 |  
 +| Piapoco | 28.3 |  
 +| Piemontès | 5.3 |  
 +| Pitta-pitta | 21.8 |  
 +| Pokot | 23.11 |  
 +| Polonès | 3-24.2/19.12 |  
 +| Portuguès | 27.2/28.5/31.8 |  
 +| Puinave | 1.12 |  
 +| Punu | 9.10 |  
 +| Quítxua | 23.8 |  
 +| Ritwà | 28.7 |  
 +| Romanès | 23.1 |  
 +| Romaní o caló | 19.2 |  
 +| Ronga | 27.5 |  
 +| Rotokas | 23.10 |  
 +| Ruandès o kintarwuanda | 19.3 |  
 +| Rúnic | 8.12 |  
 +| Rus | 24.2/5-24.12 |  
 +| Sami | 24.1/28.2 |  
 +| Samoà | 20.2 |  
 +| Sango | 20.3 |  
 +| Sànscrit | 27.2/19.4 |  
 +| Santali | 17.12 |  
 +| Sard | 23.5 |  
 +| Sekiuani | 4.12 |  
 +| Sèneca | 14.2/31.3/10.9 |  
 +| Senufo | 24.5 |  
 +| Serbi | 20.7 |  
 +| Serer | 24.8 |  
 +| Sesotho o sotho | 18.9 |  
 +| Shuar | 25.11 |  
 +| Sikuani | 6.10 |  
 +| Silt'i | 12.11 |  
 +| Sindi | 25.1 |  
 +| Singalès | 6.8 |  
 +| Sira o eshira | 9.10 |  
 +| Sirenik | 31.1 |  
 +| Soddo | 12.11 |  
 +| Sogdià | 21.2 |  
 +| Somali | 10.1/21.3 |  
 +| Songhai | 1.2/26.3/20.4 |  
 +| Soninké | 21.7 |  
 +| Sora | 17.12 |  
 +| Sotho meridional | 19.7 |  
 +| Sranan | 25.8 |  
 +| Suahili | 19-26.9 |  
 +| Suec | 26.11/8.12 |  
 +| Sukuma o kisukuma | 27.11 |  
 +| Sundanès | 23.12 |  
 +| Susu | 5.10 |  
 +| Swan | 30.3 |  
 +| Swati | 16.3 |  
 +| Tacana | 1.12 |  
 +| Tagal | 26.1/26.2 |  
 +| Tagish | 22.2 |  
 +| Tahitià | 22.3 |  
 +| Tai | 21.4 |  
 +| Taino | 1.12 |  
 +| Taita | 25.5 |  
 +| Tàmil | 30.1/26.5 |  
 +| Tarahumara | 12.12 |  
 +| Tàrtar o tàtar  de Crimea | 22.7 |  
 +| Teke | 3.5/9.10 |  
 +| Telegu | 30.1/26.8 |  
 +| Tequistlatec o chontal | 31.12 |  
 +| Tibetà | 28.11 |  
 +| Tigre | 7.10/12.11 |  
 +| Tigrinya | 7.10/12-29.11 |  
 +| Tlingit | 22.2/20.12 |  
 +| Tofa | 27.8 |  
 +| Tohono o'odham | (Papago) 25.12 |  
 +| Tok pisin | 4.10 |  
 +| Tongà o kitonga | 27.1/23.2 |  
 +| Tosk | 2.6 |  
 +| Totonac | 23.3 |  
 +| Trique | 31.12 |  
 +| Tsonga | 27.5 |  
 +| Tswa | 27.5 |  
 +| Tswana o Setswana | 22.4/19.7/24.11 |  
 +| Tucano | 28.5/1.12 |  
 +| Tumbuka | 29.6 |  
 +| Tupí | 29.4/1.12 |  
 +| Turc | 21.1/23.7 |  
 +| Tuscarora | 31.3/10-20.9 |  
 +| Tuvalu | 21.9 |  
 +| Txec | 3.2/22.9 |  
 +| Txetxè | 26.12 |  
 +| Txitxona o xona | 27.12 |  
 +| Txuktxi | 18.2/28.10 |  
 +| Txuvaix | 13.11 |  
 +| Tzeltal | 14.3/29.10 |  
 +| Tzotzil | 14.3/3.10 |  
 +| Ubik | 28.1 |  
 +| Ucraïnès | 24.2 |  
 +| Udmurt mari | 28.2 |  
 +| Ugarític | 16.6 |  
 +| Uigur | 23.4 |  
 +| Urdú | 19.4/24.7 |  
 +| Ute | 12.12 |  
 +| Uzbek | 21.1/28.8 |  
 +| Vai | 24.4 |  
 +| Vàndal | 8.12 |  
 +| Venda | 29.5 |  
 +| Veps | 17.1/30.5 |  
 +| Vietnamita | 25.7 |  
 +| Votiac o udmurt | 24.3 |  
 +| Vòtic | 17.1 |  
 +| Wappo | 25.4 |  
 +| Warao | 26.7 |  
 +| Waray-waray | 26.2 |  
 +| Wariapano o pano | 10.12 |  
 +| Warlpiri | 21.8/23.9 |  
 +| Waunana | 5.2 |  
 +| Wayuu (Guajiro) | 29.12 |  
 +| Wiyot | 28.7 |  
 +| Wolaytta | 28.12 |  
 +| Wòlof | 2.10 |  
 +| Xhosa | 29.1/16.3 |  
 +| Xil·luk | 1.2/26.3/26.4 |  
 +| Xoixon | 29.8/12.12 |  
 +| Yana | 25.2 |  
 +| Yanomami | 25.3 |  
 +| Yao | 27.4 |  
 +| Yaqui | 12.12 |  
 +| Yavitero | 28.3 |  
 +| Yidiny | 21.8 |  
 +| Yuchi | 30.12 |  
 +| Yuki | 30.11 |  
 +| Yukulta | 21.8 |  
 +| Yurok | 28.7 |  
 +| Zande | 28.4 |  
 +| Zàparo | 31.7 |  
 +| Zapotec | 31.12 |  
 +| Zinza | 18.7 |  
 +| Zoque | 23.3/1.10/31.12 |  
 +| Zulu | 16.3/30.8 |  
  
  
index_alfabetic_de_llenguees.1232559434.txt.gz · Darrera modificació: d/m/Y H:i (edició externa)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0